성원하여 주신 회원 여러분과 지원하여 주신 단체에게 감사드립니다.
				
				
					
					
 
 
 
 
 
 
 
  | 대한민국지키기불교도총연합 2022년 결산 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1. 총괄 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 구분 | 전년도 이월 | 2022수입지출 | 잔고 |  | 
 
  |  | 2021년도 
  수입 | 6,965,156 | 68,160,590 | 75,125,746 |  | 
 
  |  | 201년도 지출 |  | 62,548,670 | 62,548,670 |  | 
 
  |  | 이월금 |  | 5,611,920 | 12,577,076 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2. 월별 수입 지출 현황 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 월 별 | 수입 | 지출 | 잔고 |  | 
 
  |  | 이월 | 6,965,156 |  | 6,965,156 |  | 
 
  |  | 1월 | 4,661,800 | 3,967,520 | 7,659,436 |  | 
 
  |  | 2월 | 3,154,800 | 4,282,300 | 6,531,936 |  | 
 
  |  | 3월 | 4,890,302 | 5,434,620 | 5,987,618 |  | 
 
  |  | 4월 | 2,961,800 | 3,008,870 | 5,940,548 |  | 
 
  |  | 5월 | 1,792,800 | 3,012,970 | 4,720,378 |  | 
 
  |  | 6월 | 8,423,486 | 2,707,300 | 10,436,564 |  | 
 
  |  | 7월 | 13,905,800 | 8,753,090 | 15,589,274 |  | 
 
  |  | 8월 | 6,791,800 | 3,038,490 | 19,342,584 |  | 
 
  |  | 9월 | 6,566,762 | 10,766,160 | 15,143,186 |  | 
 
  |  | 10월 | 6,420,400 | 6,875,240 | 14,688,346 |  | 
 
  |  | 11월 | 5,266,000 | 5,970,750 | 13,983,596 |  | 
 
  |  | 12월 | 3,324,840 | 4,731,360 | 12,577,076 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 월별총계 | 68,160,590 | 62,548,670 | 12,577,076 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 오류/환불,반납 | 49,600 | 49,600 |  |  | 
 
  |  | 실 수입, 지출 | 68,110,990 | 62,499,070 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2.  수입, 지출 내역 |  |  |  |  | 
 
  |  | 수입 | 구분 | 금액 | 비율 |  | 
 
  |  |  | 임원 | 37,650,000 | 55% |  | 
 
  |  |  | 시도회 | 3,680,000 | 5% |  | 
 
  |  | 회원 | 회원 | 14,436,500 | 21% |  | 
 
  |  |  | 일반회원 |  |  |  | 
 
  |  |  | CMS |  |  |  | 
 
  |  |  | 지회 |  |  |  | 
 
  |  |  | 소계 | 55,766,500 | 82% |  | 
 
  |  |  | 불교지흥원 | 5,000,000 | 7% |  | 
 
  |  | 단체후원 | 보덕학회 | 3,000,000 | 4% |  | 
 
  |  |  | 관문사 | 1,000,000 | 1% |  | 
 
  |  |  | 차미연 | 3,300,000 | 5% |  | 
 
  |  |  | 소계 | 12,300,000 |  |  | 
 
  |  | 기타 | 이자,책값 | 44,490 | 0.07% |  | 
 
  |  |  | 오류/환급 | 49,600 | 0.07% |  | 
 
  |  |  | 2022년도 수입총계 | 68,160,590 | 100% |  | 
 
  |  | 총괄 | 전년도 이월금 | 6,965,156 |  |  | 
 
  |  |  | 2022 총 수입 | 75,125,746 |  |  | 
 
  |  |  | 2022년 순수입 | 75,076,146 | 오류환급 제외 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 지출 |  |  |  |  | 
 
  |  | 항목 | 세항 | 금액 | 비고 |  | 
 
  |  |  | 행사비 | 20,587,500 |  |  | 
 
  |  | 운영비 | 임차료 | 14,570,000 |  |  | 
 
  |  |  | 인건비 | 10,200,000 |  |  | 
 
  |  |  | 회비/보시 | 1,202,500 |  |  | 
 
  |  |  | 소계 | 46,560,000 |  |  | 
 
  |  | 관리비 | 복리후생 | 4,537,400 |  |  | 
 
  |  |  | 경조사비 | 2,028,250 |  |  | 
 
  |  |  | 물품구매 | 2,236,500 |  |  | 
 
  |  |  | 도서출판 | 2,381,370 |  |  | 
 
  |  |  | 운송교통 | 388,900 |  |  | 
 
  |  |  | 소계 | 11,572,420 |  |  | 
 
  |  | 제공과금 | 수수료 | 721,520 |  |  | 
 
  |  |  | 씨엠에스 | 54,120 |  |  | 
 
  |  |  | 케이소프트 | 198,000 |  |  | 
 
  |  |  | 금융결재원 | 330,000 |  |  | 
 
  |  |  | 펌뱅킹 | 120,000 |  |  | 
 
  |  |  | 인증서 | 4,400 |  |  | 
 
  |  |  | 보증보험 | 15,000 |  |  | 
 
  |  |  | 전기요금 | 935,730 |  |  | 
 
  |  |  | 통신비 | 2,753,000 |  |  | 
 
  |  |  | 전화 | 703,560 |  |  | 
 
  |  |  | 인터넷 호스팅 | 1,331,000 |  |  | 
 
  |  |  | 유선 방송 | 145,200 |  |  | 
 
  |  |  | 문자메시지 | 110,000 |  |  | 
 
  |  |  | 우편 | 463,240 |  |  | 
 
  |  |  | 기타/오물수거 | 4,500 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 기타 | 오류(반납) | 1,500 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2022년 지출 총계 | 62,548,670 |  |  | 
 
  |  | 2022년 순 지출
  총계 | 62,547,170 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
				 
				
						
							
				
			
				
				뉴스관리자  
sblee2k@hanmail.net
								<대한민국지키기불교도총연합(大佛總 ), 전재 및 재배포 허용>